Személyek listája
Ebben a listában megtalálod a családfa összes személyét ABC szerint rendezve.

Információt kapsz továbbá a személyek életkoráról, születési és elhalálozási dátumáról.

Ezt a listát akár Excel formátumba is letöltheted. Ehhez nincs más teendőd, mint a 'Személylista letöltése Excel-be' linkre kattintani.
Legnagyobb családfák
Legújabb hozzászólások
1 nap 20 órája érkezett
Horizont: ikun köszönöm szépen!

1 nap 21 órája érkezett
Horizont: Igazad van ez egy igen tartalmas közösségi oldal ...

1 nap 21 órája érkezett
Horizont: De jó neked, még ha munka miatt is utazol...

1 nap 23 órája érkezett
ikun: Ez tényleg varázslatosan szép hely.

1 nap 23 órája érkezett
ikun: Nagyon jó képek.

Legtöbbször nézték
Legtöbb pont
Bejelentkezés
Itt voltam azonosítóval:
E-mail: 
Jelszó: 

| Regisztráció | Jelszó? |
 


Facebook azonosítóval:
Bejelentkezés
További információ a súgó-ban.
A Facebook bejelentkezés használatával tanúsítom, hogy az Itt voltam! webhely felhasználási feltételeit elolvastam, azokat elfogadom és betartom.
Keresés
Legtöbb hely
Legtöbb hozzászólás
Helyek száma
(439) Ausztria
(293) Szlovákia
(239) Románia
(189) Egyiptom
(136) Tunézia
(71) Belgium
(67) Hollandia
(61) Svájc
(60) Japán
(58) Szerbia
(55) Ukrajna
(53) Bulgária
(44) Málta
(37) Mexikó
(35) Marokkó
(31) Norvégia
(31) Thaiföld
(30) Dánia
(30) India
(30) Kanada

Egyiptom Balázs családfája

Családfában lévő személyek listája



Személylista letöltése Excel-be

 NévÉletkorSzületettElhunyt
Ábel Tímea 89 1866 1955
Abi Barnabás 26 1984
Abi Tibor 59 1951
Ábrahám László 77 1822 1899
Ábrahám Magdaléna 53 1869 1922
Álmos Emília 95 1862 1957
Álmos Mária 72 1827 1899
Álom László 81 1889. november 2. szombat 1971. február 1. hétfő
Álom Tünde 90 1920
Álomszép Réka 56 1954. május 17. hétfő
Andics Éva 89 1830. július 5. hétfő 1920. április 6. kedd
Angel Maria 63 1771 1834
Apáti Lilla 29 1981. július 4. szombat
Áron Béla 60 1950
Áron Gábor 37 1973. május 7. hétfő
Áron Julianna 28 1982
Áron Réka 6 2003. november 22. szombat
Áron Tihamér 9 2001. július 17. kedd
Balicskó Tivadar 92 1898 1990
Békeffi Matild 75 1795 1870
Egyiptom Ábel 87 1923. március 1. csütörtök
Egyiptom Ágnes 25 1984. szeptember 2. vasárnap
Egyiptom Ákos 31 1978. szeptember 1. péntek
Egyiptom Amália 56 1954
Egyiptom Anna 54 1956
Egyiptom Balázs 60 1950. március 26. vasárnap
Egyiptom Béla 31 1979. január 5. péntek
Egyiptom Csaba 84 1926. június 16. szerda
Egyiptom Emese 57 1953. május 6. szerda
Egyiptom Enikő 3 2006. szeptember 5. kedd
Egyiptom Fanni 2 2007. december 5. szerda
Egyiptom Henrietta 73 1900. május 6. vasárnap 1973. június 5. kedd
Egyiptom Ildikó 3 2007. május 6. vasárnap
Egyiptom István 10 2000. január 5. szerda
Egyiptom János 57 1859. június 1. szerda 1917. május 6. vasárnap
Egyiptom József 59 1895. június 17. hétfő 1955. április 7. csütörtök
Egyiptom Judit 56 1954
Egyiptom Katalin 51 1929. július 1. hétfő 1980. július 7. hétfő
Egyiptom Kornélia 35 1975. május 1. csütörtök
Egyiptom Krisztina 3 2007. május 6. vasárnap
Egyiptom Marcell 56 1954
Egyiptom Norbert 7 2003. január 5. vasárnap
Egyiptom Olívia 78 1904. június 7. kedd 1982. június 7. hétfő
Egyiptom Péter 32 1977. december 31. szombat
Egyiptom Piroska 30 1980
Egyiptom Tibor 30 1979. december 31. hétfő
Egyiptom Tibor 63 1946. december 27. péntek
Egyiptom Tihamér 57 1952. október 24. péntek
Egyiptom Tímea 2 2007. december 31. hétfő
Egyiptom Tünde 39 1971. május 5. szerda
Egyiptom Zita 3 2007. május 6. vasárnap
Egyiptusz Ámosz 62 1836 1898
Egyiptusz Janusz 54 1801 1855
Egyiptusz Liusz 72 1865 1937
Egyiptusz Márkusz 69 1830. június 1. kedd 1899. december 31. vasárnap
Egyiptusz Ősapusz 59 1753 1812
Egyiptusz Piskótusz 49 1774 1823
Egyiptusz Plútusz 48 1832 1880
Ette Amália 77 1863 1940
Ettimor Barbara 92 1868 1960
Ferenci Teréz 51 1959
Finánc Angelika 31 1978. augusztus 7. hétfő
Földesi Magdolna 85 1925. április 7. kedd
Füredi Anna 80 1930. május 9. péntek
Hibiszkusz Marianusz 68 1837 1905
Hoffmann János 62 1825. június 1. szerda 1888. március 1. csütörtök
Hoffmann Mária 67 1863. május 6. szerda 1930. június 5. csütörtök
Jentei Mária 65 1825 1890
Joós Tünde 55 1955. június 4. szombat
Kaktusz Magdalénusz 69 1830. július 5. hétfő 1900. január 1. hétfő
Kaktusz Petrusz 55 1789 1844
Kanna Anna 57 1798 1855
Katus Jolánka 71 1800 1871
Koós Rita 31 1978. október 5. csütörtök
Kovács Irén 51 1835 1886
Kovai Eszter 27 1983
Kovasch Irén 80 1865 1945
Kötél Mária 81 1830 1911
Lépold Hajnalka 65 1881. szeptember 1. csütörtök 1947. augusztus 4. hétfő
Lépold László 68 1870 1938
Lépold Mátyás 45 1866 1911
Lépold Péter 58 1819 1877
Mammutusz Marianusz 34 1777 1811
Márkus Antal 41 1969. május 3. szombat
Márkus Balázs 6 2004. május 6. csütörtök
Márkus Tímea 12 1998. március 3. kedd
Mátyus János 5 2005
Mátyus Tibor 31 1979
Mikes Éva 55 1890 1945
Mikes Károly 71 1859 1930
Mikra Mária 86 1869 1955
Molnár Andrea 21 1950. május 4. csütörtök 1971. május 5. szerda
Molnár Árpád 90 1920
Molnár Béla 57 1953
Molnár Friderika 87 1890 1977
Molnár István 90 1860 1950
Molnár Jónás 74 1888 1962
Molnár Mária 81 1918 1999
Molnár Tivadar 86 1922 2008
Nagy Éva 65 1834 1899
Para Olimpia 45 1965. május 4. kedd
Para Zita 27 1982. október 30. szombat
Párizs Anasztázia 20 1990
Párizs Anita 23 1987
Párizs Antónia 15 1995
Párizs Tamás 59 1951
Peter Mária 71 1866 1937
Péterfi Ádám 30 1979. szeptember 7. péntek
Péterfi Csilla 51 1959. május 9. szombat
Péterfi Gábor 58 1952
Péterfi Tamás 4 2006. február 6. hétfő
Péterfi Tivadar 32 1977. augusztus 7. vasárnap
Péterfi Zsófia 35 1975. május 4. vasárnap
Péterfi Zsuzsanna 6 2004. május 5. szerda
Pikter Mária 25 1860 1885
Pintér Péter 61 1860 1921
Pintér Petra 78 1899 1977
Pretus Gál 53 1897 1950
Prit Gábor 48 1827 1875
Prit István 70 1770 1840
Prit Magdolna 49 1866. március 4. vasárnap 1915. június 4. péntek
Prit Tamás 52 1798 1850
Reiser Éva 85 1805 1890
Schuszter Áron 43 1790 1833
Schuszter Botond 91 1863. január 2. péntek 1954. június 8. kedd
Schuszter Dóra 62 1899. augusztus 4. péntek 1962. február 4. vasárnap
Schuszter Ferenc 71 1819 1890
Sirák Hajnalka 2 2008. február 1. péntek
Sirák Noémi 9 2001. május 6. vasárnap
Sirák Péter 38 1972. július 9. vasárnap
Soós Zsuzsanna 75 1885. április 6. hétfő 1960. július 15. péntek
Szép János 91 1919
Szép László 82 1886. június 1. kedd 1969. május 7. szerda
Szép Leopold 83 1855 1938
Szép Tivadar 85 1890 1975
Sziktus Abigél 73 1937. június 5. szombat
Sziktus Amália 71 1896 1967
Sziktus Balázs 89 1899 1988
Sziktus János 78 1890. július 1. kedd 1968. augusztus 4. vasárnap
Sziktus Jolán 80 1930. január 2. csütörtök
Sziktus Péter 70 1860 1930
Sziktus Péter 77 1893 1970
Sziktus Tamás 66 1933. augusztus 7. hétfő 1999. szeptember 8. szerda
Szűcs Álmos 84 1926
Szűcs Amália 86 1924
Szűcs Béla 33 1924 1957
Szűcs Emma 82 1928
Szűcs Jácint 74 1895 1969
Szűcs Márk 73 1855 1928
Szűcs Tamás 86 1924
Tóth Benedek 60 1867 1927
Tóth Judit 54 1897 1951. január 5. péntek
Tóth Mátyás 66 1831. május 3. kedd 1898. január 12. szerda

Láttad már?




Címke felhő

a, anglia, ausztria, balaton, budapest, camino, centro storico, csehország, egyiptom, egypt, éire, erdély, éterbetyár, felső-ausztria, fénylánc, geocaching, geoláda, görögország, gps útvonal, hegy, horvátország, hotel, ír köztársaság, ireland, írország, italia, kastély, kikötő, kirándulás, látnivaló, linz, london, magyarország, mc-bubu, múzeum, németország, nyaralás, oberösterreich, olasz köztársaság, olaszország, otthon, österreich, park, pécs, poblacht na héireann, reggio lazio, repubblica italiana, republic of ireland, roma, róma, románia, rome, strand, szabadidő, szállítás, sziget, szlovákia, táj, templom, tenger, tengerpart, természet, , túra, tündüs & zo-, vár, város, velence, víz, worldwalk


Skip Navigation LinksKezdőlap » Családfa » Személyek listája Copyright © 2007-2010 Animare Software Kft. Minden jog fenntartva! | Készült: Animare Stúdió | Ügyfélszolgálat |
| Hírek | Blog | Oldaltérkép | Sajtószoba | Felhasználási feltételek | Adatvédelem |