Könyvjelző és megosztás
 
Személyek listája
Ebben a listában megtalálod a családfa összes személyét ABC szerint rendezve.

Információt kapsz továbbá a személyek életkoráról, születési és elhalálozási dátumáról.

Ezt a listát akár Excel formátumba is letöltheted. Ehhez nincs más teendőd, mint a 'Személylista letöltése Excel-be' linkre kattintani.
Legnagyobb családfák
Legújabb hozzászólások
Földrengés
Az elmúlt 24 óra legerősebb földrengései magyarországi idő szerint:
(5,1) 23:40 Iran déli része
(4,8) 12:00 Vanuatu
(4,5) 08:28 North of Svalbard
Legtöbbször nézték
Legtöbb szavazat
földrengés
Bejelentkezés
Itt voltam azonosítóval:
E-mail: 
Jelszó: 

| Regisztráció | Jelszó? |
 

Legtöbb hely
Legújabb videofilmek
Legtöbb hozzászólás
Helyek száma
(564) Ausztria
(416) Románia
(269) Szlovákia
(215) Egyiptom
(159) Tunézia
(119) Svájc
(100) Hollandia
(88) Norvégia
(85) Belgium
(83) Szerbia
(79) Bulgária
(79) Ukrajna
(67) Málta
(59) Kanada
(49) Japán
(45) Marokkó
(38) Mexikó
(37) Izland
(36) Albánia
(36) Thaiföld
(35) Dánia
(34) Kína
(31) India
(31) Maldív-szigetek
(29) Egyesült Arab Emirátusok
(29) Finnország

Egyiptom Balázs családfája

Családfában lévő személyek listája



Személylista letöltése Excel-be

 NévÉletkorSzületettElhunyt
Ábel Tímea 89 1866 1955
Abi Barnabás 28 1984
Abi Tibor 61 1951
Ábrahám László 77 1822 1899
Ábrahám Magdaléna 53 1869 1922
Álmos Emília 95 1862 1957
Álmos Mária 72 1827 1899
Álom László 81 1889. november 2. szombat 1971. február 1. hétfő
Álom Tünde 92 1920
Álomszép Réka 58 1954. május 17. hétfő
Andics Éva 89 1830. július 5. hétfő 1920. április 6. kedd
Angel Maria 63 1771 1834
Apáti Lilla 30 1981. július 4. szombat
Áron Béla 62 1950
Áron Gábor 39 1973. május 7. hétfő
Áron Julianna 30 1982
Áron Réka 8 2003. november 22. szombat
Áron Tihamér 10 2001. július 17. kedd
Balicskó Tivadar 92 1898 1990
Békeffi Matild 75 1795 1870
Egyiptom Ábel 89 1923. március 1. csütörtök
Egyiptom Ágnes 27 1984. szeptember 2. vasárnap
Egyiptom Ákos 33 1978. szeptember 1. péntek
Egyiptom Amália 58 1954
Egyiptom Anna 56 1956
Egyiptom Balázs 62 1950. március 26. vasárnap
Egyiptom Béla 33 1979. január 5. péntek
Egyiptom Csaba 85 1926. június 16. szerda
Egyiptom Emese 59 1953. május 6. szerda
Egyiptom Enikő 5 2006. szeptember 5. kedd
Egyiptom Fanni 4 2007. december 5. szerda
Egyiptom Henrietta 73 1900. május 6. vasárnap 1973. június 5. kedd
Egyiptom Ildikó 5 2007. május 6. vasárnap
Egyiptom István 12 2000. január 5. szerda
Egyiptom János 57 1859. június 1. szerda 1917. május 6. vasárnap
Egyiptom József 59 1895. június 17. hétfő 1955. április 7. csütörtök
Egyiptom Judit 58 1954
Egyiptom Katalin 51 1929. július 1. hétfő 1980. július 7. hétfő
Egyiptom Kornélia 37 1975. május 1. csütörtök
Egyiptom Krisztina 5 2007. május 6. vasárnap
Egyiptom Marcell 58 1954
Egyiptom Norbert 9 2003. január 5. vasárnap
Egyiptom Olívia 78 1904. június 7. kedd 1982. június 7. hétfő
Egyiptom Péter 34 1977. december 31. szombat
Egyiptom Piroska 32 1980
Egyiptom Tibor 32 1979. december 31. hétfő
Egyiptom Tibor 65 1946. december 27. péntek
Egyiptom Tihamér 59 1952. október 24. péntek
Egyiptom Tímea 4 2007. december 31. hétfő
Egyiptom Tünde 41 1971. május 5. szerda
Egyiptom Zita 5 2007. május 6. vasárnap
Egyiptusz Ámosz 62 1836 1898
Egyiptusz Janusz 54 1801 1855
Egyiptusz Liusz 72 1865 1937
Egyiptusz Márkusz 69 1830. június 1. kedd 1899. december 31. vasárnap
Egyiptusz Ősapusz 59 1753 1812
Egyiptusz Piskótusz 49 1774 1823
Egyiptusz Plútusz 48 1832 1880
Ette Amália 77 1863 1940
Ettimor Barbara 92 1868 1960
Ferenci Teréz 53 1959
Finánc Angelika 33 1978. augusztus 7. hétfő
Földesi Magdolna 87 1925. április 7. kedd
Füredi Anna 82 1930. május 9. péntek
Hibiszkusz Marianusz 68 1837 1905
Hoffmann János 62 1825. június 1. szerda 1888. március 1. csütörtök
Hoffmann Mária 67 1863. május 6. szerda 1930. június 5. csütörtök
Jentei Mária 65 1825 1890
Joós Tünde 56 1955. június 4. szombat
Kaktusz Magdalénusz 69 1830. július 5. hétfő 1900. január 1. hétfő
Kaktusz Petrusz 55 1789 1844
Kanna Anna 57 1798 1855
Katus Jolánka 71 1800 1871
Koós Rita 33 1978. október 5. csütörtök
Kovács Irén 51 1835 1886
Kovai Eszter 29 1983
Kovasch Irén 80 1865 1945
Kötél Mária 81 1830 1911
Lépold Hajnalka 65 1881. szeptember 1. csütörtök 1947. augusztus 4. hétfő
Lépold László 68 1870 1938
Lépold Mátyás 45 1866 1911
Lépold Péter 58 1819 1877
Mammutusz Marianusz 34 1777 1811
Márkus Antal 43 1969. május 3. szombat
Márkus Balázs 8 2004. május 6. csütörtök
Márkus Tímea 14 1998. március 3. kedd
Mátyus János 7 2005
Mátyus Tibor 33 1979
Mikes Éva 55 1890 1945
Mikes Károly 71 1859 1930
Mikra Mária 86 1869 1955
Molnár Andrea 21 1950. május 4. csütörtök 1971. május 5. szerda
Molnár Árpád 92 1920
Molnár Béla 59 1953
Molnár Friderika 87 1890 1977
Molnár István 90 1860 1950
Molnár Jónás 74 1888 1962
Molnár Mária 81 1918 1999
Molnár Tivadar 86 1922 2008
Nagy Éva 65 1834 1899
Para Olimpia 47 1965. május 4. kedd
Para Zita 29 1982. október 30. szombat
Párizs Anasztázia 22 1990
Párizs Anita 25 1987
Párizs Antónia 17 1995
Párizs Tamás 61 1951
Peter Mária 71 1866 1937
Péterfi Ádám 32 1979. szeptember 7. péntek
Péterfi Csilla 53 1959. május 9. szombat
Péterfi Gábor 60 1952
Péterfi Tamás 6 2006. február 6. hétfő
Péterfi Tivadar 34 1977. augusztus 7. vasárnap
Péterfi Zsófia 37 1975. május 4. vasárnap
Péterfi Zsuzsanna 8 2004. május 5. szerda
Pikter Mária 25 1860 1885
Pintér Péter 61 1860 1921
Pintér Petra 78 1899 1977
Pretus Gál 53 1897 1950
Prit Gábor 48 1827 1875
Prit István 70 1770 1840
Prit Magdolna 49 1866. március 4. vasárnap 1915. június 4. péntek
Prit Tamás 52 1798 1850
Reiser Éva 85 1805 1890
Schuszter Áron 43 1790 1833
Schuszter Botond 91 1863. január 2. péntek 1954. június 8. kedd
Schuszter Dóra 62 1899. augusztus 4. péntek 1962. február 4. vasárnap
Schuszter Ferenc 71 1819 1890
Sirák Hajnalka 4 2008. február 1. péntek
Sirák Noémi 11 2001. május 6. vasárnap
Sirák Péter 39 1972. július 9. vasárnap
Soós Zsuzsanna 75 1885. április 6. hétfő 1960. július 15. péntek
Szép János 93 1919
Szép László 82 1886. június 1. kedd 1969. május 7. szerda
Szép Leopold 83 1855 1938
Szép Tivadar 85 1890 1975
Sziktus Abigél 74 1937. június 5. szombat
Sziktus Amália 71 1896 1967
Sziktus Balázs 89 1899 1988
Sziktus János 78 1890. július 1. kedd 1968. augusztus 4. vasárnap
Sziktus Jolán 82 1930. január 2. csütörtök
Sziktus Péter 70 1860 1930
Sziktus Péter 77 1893 1970
Sziktus Tamás 66 1933. augusztus 7. hétfő 1999. szeptember 8. szerda
Szűcs Álmos 86 1926
Szűcs Amália 88 1924
Szűcs Béla 33 1924 1957
Szűcs Emma 84 1928
Szűcs Jácint 74 1895 1969
Szűcs Márk 73 1855 1928
Szűcs Tamás 88 1924
Tóth Benedek 60 1867 1927
Tóth Judit 54 1897 1951. január 5. péntek
Tóth Mátyás 66 1831. május 3. kedd 1898. január 12. szerda

Láttad már?




Címke felhő

anglia, ausztria, balaton, budapest, csehország, duna, egyiptom, egypt, éire, erdély, erdő, felső-ausztria, fénylánc, franciaország, geocaching, geoláda, görögország, gps útvonal, hegy, horvátország, hotel, ír köztársaság, ireland, írország, italia, kastély, kirándulás, látnivaló, linz, london, magyarország, mc-bubu, múzeum, németország, norvégia, nyaralás, oberösterreich, olasz köztársaság, olaszország, otthon, österreich, park, pécs, reggio lazio, repubblica italiana, rom, roma, róma, románia, rome, spanyolország, strand, svájc, szabadidő, szállítás, sziget, szlovákia, táj, templom, tenger, tengerpart, természet, , túra, tündüs & zo-, vár, város, velence, víz, worldwalk


Skip Navigation LinksKezdőlap » Családfa » Személyek listája Copyright © 2007-2012 Animare Software Kft. Minden jog fenntartva! | Készült: Animare Stúdió | Ügyfélszolgálat |
| Hírek | Facebook | Blog | Oldaltérkép | Sajtószoba | Felhasználási feltételek | Adatvédelem |